Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans ODA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | Loss |
| Cachorros | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 7 marzo, 2020 | 10:20 pm | Primavera Varonil | Sábado 22:20 | 01 |
Spartans ODA
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin González Valverde | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Román Tenatic Guerrero | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Roberto Esau Rodriguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cachorros
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Gabriel Alacalá Castro | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Emmanuel Barrientos Mendez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustavo Eduardo Carranza Soto | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Manuel Davila Vega | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Aleph Herrera Figueroa | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Erick Adrián Gallardo Bretón | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nazul Perez Campillo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 4 | 7 |
| 60 | 45 |
| 2 | 3 |
| 2 | 1 |
| 33 | 27 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartans ODA | 19 - 26 | N/D |
Please follow and like us:

