Otoño 2019 División 2
Pos | Equipo | W | L | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Búfalos | 5 | 1 | 173 | 98 |
2 | Aztecas ODA | 5 | 1 | 137 | 82 |
3 | Colmillos | 4 | 2 | 144 | 120 |
4 | Zopilotes | 4 | 2 | 124 | 69 |
5 | Ducks | 4 | 2 | 119 | 100 |
6 | Chivos Negros | 3 | 3 | 170 | 127 |
7 | Acueband | 3 | 3 | 162 | 130 |
8 | Carneros Pri. | 3 | 3 | 123 | 135 |
9 | Spartans ODA | 2 | 4 | 115 | 167 |
10 | Warriors | 2 | 4 | 83 | 136 |
11 | Gamos | 2 | 4 | 79 | 125 |
12 | Perros Negros | 2 | 4 | 77 | 92 |
13 | Head Hunters | 1 | 5 | 111 | 130 |
Please follow and like us: