Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panteras Rock | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 19 | Loss |
| Jaguares Cuautepec | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 5 | 36 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 19 octubre, 2019 | 7:50 pm | Otoño 19 | Sábado 19:50 | 06 |
Panteras Rock
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleazar Alberto Melchor Perea | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francisco Javier Linares Linares | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dietter Alexis Hernandez Ortega | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rodolfo Arvizu Rosales | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gibran Garduño Solano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Edmundo Ramirez Cruz | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Joel Manrriquez Díaz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaguares Cuautepec
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Erik Fabián Rodriguez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alan Rolando Hernandez Garcia | Quarterback | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Diego Armando Domínguez Jiménez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Eduardo Esteban Espinoza Sampedro | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jesus Ivan Rivera Samano | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 128 | 25 |
| 2 | 0 |
| 5 | 7 |
| 41 | 89 |
| 1 | 5 |
| 30 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panteras Rock | 19 - 36 | N/D |
Please follow and like us:

