Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | Joana Solís Diaz | 4 | 10 | 37 |
2 | Belem Janhekt Janhekt | 7 | 9 | 27 |
3 | Paulina Diaz Gonzalez | 2 | 12 | 20 |
4 | María Fernanda García Ramírez | 2 | 8 | 15 |
5 | Olinca Paredones Montaño | 4 | 4 | 11 |
Running Backs
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | Marlen Ruiz Regueiro | 135 | 0 |
2 | Daniela Bobadilla Rivas | 114 | 3 |
3 | Yoaney Solano | 86 | 2 |
4 | Romero Miroslava | 62 | 3 |
5 | Diana Zamoranobalderas | 41 | 1 |
Wide Receivers
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | Ximena Ocaña Hernández | 10 | 172 | 7 |
2 | Melanie Cecilia Zermeño Jimenez | 9 | 65 | 4 |
3 | Paola Ayala Rosas | 6 | 99 | 3 |
4 | Daniela Bobadilla Rivas | 5 | 69 | 2 |
5 | Carla Donatella Olivera Bahena | 4 | 23 | 2 |
Kickoff Return
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | Daniela Bobadilla Rivas | 58 | 0 |
2 | Gabriela Montzerrat Moreno Alvarez | 23 | 0 |
3 | Romero Miroslava | 15 | 0 |
4 | Marlen Ruiz Regueiro | 3 | 0 |
Carrer Tackles
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Carrer Tackle |
---|---|---|
1 | Yoaney Solano | 5 |
2 | Kelda Raquel Gómez Caro | 4 |
3 | Leticia Cristina Garcia Hernandez | 4 |
4 | Marlen Ruiz Regueiro | 3 |
5 | Paola Ayala Rosas | 3 |