Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 37 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 20 |
3 | ![]() | 2 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 6 |
Running Backs
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 114 | 3 |
2 | ![]() | 62 | 3 |
3 | ![]() | 41 | 1 |
4 | ![]() | 39 | 0 |
5 | ![]() | 38 | 1 |
Wide Receivers
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 65 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 99 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 69 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 23 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 9 | 0 |
Kickoff Return
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 0 |
3 | ![]() | 15 | 0 |
Carrer Tackles
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Carrer Tackle |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |