Quarterbacks
Ver todos los jugadores| Rango | Jugador | PTD | Comp | Att |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 47 | |
| 2 | 4 | 10 | 37 | |
| 3 | 2 | 7 | 33 | |
| 4 | 3 | 12 | 30 | |
| 5 | 7 | 9 | 27 |
Running backs
Ver todos los jugadores| Rango | Jugador | Rush yds | TD |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 4 | |
| 2 | 135 | 0 | |
| 3 | 129 | 5 | |
| 4 | 121 | 3 | |
| 5 | 116 | 6 |
Wide Receivers
Ver todos los jugadores| Rango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 172 | 7 | |
| 2 | 9 | 65 | 4 | |
| 3 | 8 | 40 | 1 | |
| 4 | 8 | 137 | 5 | |
| 5 | 6 | 99 | 3 |
Kickoff Return
Ver todos los jugadores| Rango | Jugador | Retoff | KTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 0 | |
| 2 | 65 | 1 | |
| 3 | 59 | 0 | |
| 4 | 58 | 0 | |
| 5 | 53 | 0 |