Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acueband | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Carneros Pre | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 26 | Win |
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 10:50 am | División 1 A | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Acueband
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jonathan Lojero Campuzano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dario Ernesto Artezan Galvan | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Martinez Mendiola | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Grajales | Quarterback | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emmanuel Huerta Maya | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jesus Antonio Lopez Melendez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Armando Solis Anaya | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carneros Pre
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arturo Rascon | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Aaron Jeronimo De León Gonzalez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jesús Eduardo Estrada Borbolla | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jorge Rossano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Elizondo | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gustavo Martinez Castillo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jorge Ruiz | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erick Ramses Rascon Lopez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Arturo Roldan | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
71 | Mario Rodriguez Vallejo | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
0 | 0 |
11 | 6 |
15 | 9 |
7 | 89 |
0 | 3 |
11 | 6 |
106 | 51 |
2 | 1 |
52 | 17 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: