Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 26 | Win |
| Black Chiefs | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 24 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 19 octubre, 2019 | 10:10 pm | Otoño 19 | Sábado 22:10 | 06 |
Air Force
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ismael Garybay Espinoza | Linebacker | 1 | 0 | 4 | 10 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Enrique Ballesteros Romero | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alejandro Belmond Figueroa | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leonardo Hernandez Dominguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Ricardo Montoya Sánchez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Fhernando Sanchez Fernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Saavedra Flores | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brian Flores Garcia | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Gerardo Espinosa Monroy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Chiefs
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ignacio Godoy | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Adrian Silva | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Ramses | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Félix Eduardo Martínez Martínez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Alejandro Hernandez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | David Rodriguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Angel Silva | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Mauricio Garibay | Quarterback | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juan Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 10 | 11 |
| 120 | 51 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 36 | 41 |
| 1 | 3 |
| 61 | 32 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 26 - 24 | N/D |
Please follow and like us:

