Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
21 septiembre, 2019 | 7:00 pm | Arena Varonil | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Army
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luis Ríos | Running back | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldo Canul | Running back | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giovanni Ortiz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rafael Lugo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alfredo Muñoz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Josele Aguillón | Quarterback | 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabricio Carbajal | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Diego Guerra | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Jorge Corona | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leopoldo Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jonathan Aguilar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Gerardo Osorio | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panteras
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Francisco Javier Linares Linares | Quarterback | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin González Valverde | Running back | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rodolfo Arvizu Rosales | Running back | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Donovan Gutierrez Hernandez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Gibran Garduño Solano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christian Emanuel Paseo Mora | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Jorge Urrea Guerrero | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Edgar Ivan Rivas Martínez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
7 | 1 |
15 | 4 |
50 | 39 |
1 | 1 |
6 | 1 |
90 | 12 |
2 | 1 |
30 | 25 |
0 | 0 |
2 | 4 |
2 | 1 |
6 | 4 |
Encuentros anteriores
Please follow and like us: