Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octubre, 2019 | 9:40 pm | División 1 A | Otoño 19 | Sábado 21:40 | 05 |
Generales
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophr Ibarra | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Luis Fuentes | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sergio Gonzalez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Roberto Giovanni Barberi | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jhonatan Buen Rostro | Quarterback | 3 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Faustino Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimir Araiza | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Juan Carlos Castillo | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Joe Navarro | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Abraham | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Búfalos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Becerril Nava | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Luis Suárez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciso Erick Gonzalez Castillo | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | César Sandoval Chavarría | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo Rene Álvarez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maurilio Esquivel Villada | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Arturo Carbajal Becerril | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Guillermo Becerril Gutierrez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 17 | 0 |
| 79 | 69 |
| 1 | 2 |
| 10 | 3 |
| 139 | 50 |
| 3 | 0 |
| 55 | 50 |
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| 6 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generales | 35 - 20 | N/D |
Please follow and like us:

