QB Div. 2
Rango | Jugador | Equipo | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iram Vega | Colmillos | 2 | 13 | 15 |
2 | Guillermo Vueltiflor | Colmillos | 2 | 6 | 10 |
3 | Jóse Manuel Ceja de la Rosa | Niners | 3 | 5 | 7 |
4 | Jorge Luis Honorat Poblette | Niners | 3 | 4 | 6 |
5 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | Spartans ODA | 2 | 4 | 11 |
6 | Emilio Leon | Chivos Negros | 0 | 4 | 8 |
7 | Rolando Valle | Chivos Negros | 3 | 3 | 5 |
8 | Diego Armando Cote Lopez | Ducks | 1 | 3 | 5 |
9 | Julio César Lopez Bastida | - | 0 | 3 | 10 |
Please follow and like us: