QB Div. 3
Rango | Jugador | Equipo | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Felipe de Leon Arredondo | Silverbacks | 3 | 8 | 8 |
2 | Edwin Gerardo Olvera Amaro | Jokers | 1 | 7 | 10 |
3 | Carlos Arvizu Chavez | Orcas | 4 | 5 | 7 |
4 | Saúl Alonso Ruiz Miranda | Leones Negros | 1 | 1 | 11 |
5 | Samuel Aguirre Garrido | FrailesCS | 1 | 1 | 4 |
Please follow and like us: