Receptores Femenil División 1
Rango | Jugador | Equipo | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Luz Heredero Almada | Thundergirls | 5 | 23 | 0 |
2 | Virginia Carmen Garcia Cerda | Cowgirls | 5 | 74 | 4 |
3 | Mariana Gonzalez Díaz | Cowgirls | 2 | 13 | 1 |
4 | Stepany Pamela Arias Torres | Thundergirls | 2 | 20 | 1 |
5 | Nelssy Flores Roldan | All Stars | 1 | 3 | 0 |
6 | Marlene Estefania Gutierrez Padilla | Thundergirls | 1 | 14 | 1 |
7 | Erika Daniela De las Piedras | Cowgirls | 1 | 21 | 1 |
Please follow and like us: