Otoño División IV
Pos | Equipo | W | L | PF | PC | Points | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 179 | 146 | 8 | W3 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 153 | 145 | 8 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 139 | 85 | 8 | L1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 133 | 88 | 8 | W1 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 102 | 83 | 8 | W3 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 111 | 88 | 6 | W1 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 88 | 124 | 4 | L1 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 90 | 129 | 2 | L4 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 76 | 145 | 2 | L5 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 65 | 113 | 2 | L1 |
Please follow and like us: