Calendario Otoño 2019 Semana 06
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 - 42 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:00 | 06 | |
![]() ![]() | 40 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:30 | 06 | |
![]() ![]() | 18 - 27 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:30 | 06 | |
![]() ![]() | 32 - 14 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 06 | |
![]() ![]() | 14 - 28 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 06 | |
![]() ![]() | 48 - 6 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 06 | |
![]() ![]() | 14 - 26 | Ojo de agua Paseo Tulipanes 11, Hacienda Ojo de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx., México | Sábado 18:00 | 06 | |
![]() ![]() | 33 - 18 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 18:30 | 06 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:50 | 06 | |
![]() ![]() | 19 - 36 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:50 | 06 | |
![]() ![]() | 34 - 8 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 20:20 | 06 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 20:50 | 06 | |
![]() ![]() | 6 - 28 | Ojo de agua Paseo Tulipanes 11, Hacienda Ojo de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx., México | Sábado 21:00 | 06 | |
![]() ![]() | 15 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 06 | |
![]() ![]() | 18 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 06 | |
![]() ![]() | 26 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 06 | |
![]() ![]() | 26 - 24 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 22:10 | 06 | |
![]() ![]() | 28 - 18 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Domingo 09:00 | 06 | |
![]() ![]() | 35 - 14 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 09:00 | 06 | |
![]() ![]() | 0 - 33 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 10:50 | 06 | |
![]() ![]() | 24 - 32 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Domingo 10:50 | 06 | |
![]() ![]() | 26 - 27 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 12:40 | 06 | |
![]() ![]() | 6 - 28 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Domingo 12:40 | 06 | |
![]() ![]() | 20 - 6 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:00 | 06 | |
![]() ![]() | 14 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:00 | 06 | |
![]() ![]() | 6 - 43 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:00 | 06 | |
![]() ![]() | 28 - 18 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:30 | 06 | |
![]() ![]() | 26 - 12 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 16:20 | 06 | |
![]() ![]() | 12 - 23 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | MNF 22:00 | 06 |
Calendario Otoño 2019 Semana 05
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 29 - 28 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:00 | 05 | |
![]() ![]() | 0 - 34 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:30 | 05 | |
![]() ![]() | 13 - 26 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes 22:30 | 05 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 05 | |
![]() ![]() | 12 - 21 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 05 | |
![]() ![]() | 44 - 32 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:00 | 05 | |
![]() ![]() | 36 - 38 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 18:30 | 05 | |
![]() ![]() | 28 - 0 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 18:40 | 05 | |
![]() ![]() | 40 - 12 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:00 | 05 | |
![]() ![]() | 19 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:50 | 05 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:50 | 05 | |
![]() ![]() | 39 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 19:50 | 05 | |
![]() ![]() | 30 - 12 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 20:20 | 05 | |
![]() ![]() | 33 - 25 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 20:30 | 05 | |
![]() ![]() | 7 - 18 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 20:50 | 05 | |
![]() ![]() | 29 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 05 | |
![]() ![]() | 35 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 05 | |
![]() ![]() | 42 - 14 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 21:40 | 05 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado 22:10 | 05 | |
![]() ![]() | 20 - 22 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado 22:20 | 05 | |
![]() ![]() | 29 - 14 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Domingo 09:00 | 05 | |
![]() ![]() | 27 - 13 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 09:00 | 05 | |
![]() ![]() | 30 - 14 | Unidad Deportiva Municipal Prof Antonio Chávez Ibarra, Venta Prieta, 42091 Pachuca de Soto, Hgo., México | Domingo 10:00 | 05 | |
![]() ![]() | 27 - 18 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 10:50 | 05 | |
![]() ![]() | 26 - 15 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Domingo 10:50 | 05 | |
![]() ![]() | 18 - 48 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 12:40 | 05 | |
![]() ![]() | 35 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 13:00 | 05 | |
![]() ![]() | 16 - 24 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:30 | 05 | |
![]() ![]() | 12 - 6 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 14:50 | 05 | |
![]() ![]() | 33 - 31 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo 16:20 | 05 |
Calendario Otoño 2019 Semana 04
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 37 - 36 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes | 04 | |
![]() ![]() | 14 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes | 04 | |
![]() ![]() | 40 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 37 - 15 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 6 - 22 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 14 - 7 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 26 - 24 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 15 - 8 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 42 - 16 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 24 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 0 - 13 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 50 - 20 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 26 - 18 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 25 - 43 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 25 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 38 - 19 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 30 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 31 - 13 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 51 - 37 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado | 04 | |
![]() ![]() | 32 - 26 | Búfalos Toluca Toluca-ixtlahuaca 103, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 50030 Toluca de Lerdo, Méx., México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 14 - 37 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 8 - 16 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 20 - 22 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 24 - 26 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 33 - 6 | Búfalos Toluca Toluca-ixtlahuaca 103, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 50030 Toluca de Lerdo, Méx., México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 26 - 6 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 6 - 45 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 32 - 41 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 | |
![]() ![]() | 25 - 26 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 04 |
Calendario Otoño 2019 Semana 03
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 - 20 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 27, 2019 @ 22:00 | 03 | |
![]() ![]() | 39 - 33 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 27, 2019 @ 22:30 | 03 | |
![]() ![]() | 18 - 21 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 27, 2019 @ 22:30 | 03 | |
![]() ![]() | 38 - 30 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 18:00 | 03 | |
![]() ![]() | 27 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 18:00 | 03 | |
![]() ![]() | 13 - 41 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 18:30 | 03 | |
![]() ![]() | 27 - 22 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 19:20 | 03 | |
![]() ![]() | 25 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 19:50 | 03 | |
![]() ![]() | 20 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 19:50 Editar | 03 | |
![]() ![]() | 18 - 21 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 19:50 | 03 | |
![]() ![]() | 22 - 35 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 | |
![]() ![]() | 31 - 6 | Ojo de agua Paseo Tulipanes 11, Hacienda Ojo de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx., México | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 | |
![]() ![]() | 6 - 42 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 | |
![]() ![]() | 18 - 24 | Cuautla Flores Magón 334-339, Otilio Montaño, 62746 Cuautla, Mor., México | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 | |
![]() ![]() | 12 - 22 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:19 | 03 | |
![]() ![]() | 32 - 12 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:20 | 03 | |
![]() ![]() | 18 - 26 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:40 | 03 | |
![]() ![]() | 22 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:40 | 03 | |
![]() ![]() | 20 - 40 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:40 | 03 | |
![]() ![]() | 28 - 21 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 28, 2019 @ 21:50 | 03 | |
![]() ![]() | 15 - 12 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sep 28, 2019 @ 22:00 | 03 | |
![]() ![]() | 37 - 40 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Sep 29, 2019 @ 09:00 | 03 | |
![]() ![]() | 22 - 21 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 09:00 | 03 | |
![]() ![]() | 30 - 32 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 10:50 | 03 | |
![]() ![]() | 22 - 38 | Chapingo Periférico 6, Universidad Autonoma de Chapingo, 56235 Texcoco, Méx., México | Sep 29, 2019 @ 11:00 | 03 | |
![]() ![]() | 18 - 6 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 11:00 | 03 | |
![]() ![]() | 32 - 20 | Toluca Calle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México | Sep 29, 2019 @ 11:00 | 03 | |
![]() ![]() | 31 - 0 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 12:40 | 03 | |
![]() ![]() | 26 - 6 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 14:30 | 03 | |
![]() ![]() | 20 - 8 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 29, 2019 @ 16:20 | 03 |
Calendario Otoño 2019 Semana 02
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 - 26 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes | 02 | |
![]() ![]() | 8 - 27 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes | 02 | |
![]() ![]() | 38 - 6 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Viernes | 02 | |
![]() ![]() | 21 - 26 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 22 - 40 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 22 - 12 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 8 - 14 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 13 - 22 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 50 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 14 - 16 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 14 - 20 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 19 - 34 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 34 - 15 | Eduardo Molina Orfebrería 38, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 32 - 27 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 33 - 0 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 34 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 18 - 13 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 35 - 12 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 21 - 24 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sábado | 02 | |
![]() ![]() | 16 - 12 | Ojo de agua Paseo Tulipanes 11, Hacienda Ojo de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx., México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 18 - 6 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 32 - 0 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 22 - 12 | Búfalos Toluca Toluca-ixtlahuaca 103, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 50030 Toluca de Lerdo, Méx., México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 15 - 36 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 14 - 26 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 7 - 19 | Búfalos Toluca Toluca-ixtlahuaca 103, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 50030 Toluca de Lerdo, Méx., México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 12 - 25 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 6 - 36 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 20 - 18 | Colts Galeana Unnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 | |
![]() ![]() | 33 - 20 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Domingo | 02 |
Calendario Otoño 2019 Semana 01
Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 40 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 6, 2019 @ 22:00 | 01 | |
![]() ![]() | 13 - 23 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 6, 2019 @ 22:30 | 01 | |
![]() ![]() | 20 - 28 | Cuautla 2 Flores Magón 334-339, Otilio Montaño, 62746 Cuautla, Mor., México | Sep 7, 2019 @ 17:00 | 01 | |
![]() ![]() | 12 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 18:00 | 01 | |
![]() ![]() | 40 - 20 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 18:00 | 01 | |
![]() ![]() | 13 - 25 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 19:00 | 01 | |
![]() ![]() | 22 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 19:50 | 01 | |
![]() ![]() | 24 - 28 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 19:50 | 01 | |
![]() ![]() | 17 - 12 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 19:50 | 01 | |
![]() ![]() | 26 - 0 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 20:00 | 01 | |
![]() ![]() | 21 - 20 | Lomas verdes Campo Vaqueros, Baden Powell, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx., México | Sep 7, 2019 @ 20:30 | 01 | |
![]() ![]() | 12 - 48 | Venustiano Carranza Sidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 20:50 | 01 | |
![]() ![]() | 22 - 24 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 21:40 | 01 | |
![]() ![]() | 30 - 18 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 21:40 | 01 | |
![]() ![]() | 20 - 7 | Velódromo Olímpico Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 21:40 | 01 | |
![]() ![]() | 14 - 24 | Látigo Gerner Fernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México | Sep 7, 2019 @ 21:50 | 01 | |
